eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg
kód: 220510
ingatlan helye: Zalaegerszeg
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 6667 nm
telek mérete: 9600 nm
állapot: jó
építés anyaga: könnyűszerkezet
fűtés: egyéb
ár: 1.330.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Zalaegerszegen 9 hektáros ipari területen belül levő összesen 6.667 m2 felépítésű telephely eladó. A telekkönyvi nyilvántartásba a társasházi albetétként került bevezetésre. A telehelyen korábban zöldség és gyümölcs feldolgozása, illetve mélyhűtött tésztafélék gyártása működött.Az ingatlan övezeti besorolása: Gip-2, egyéb ipari terület.Épületek: 2 db 1.453 m2-es hűtőház, 1.313 m2-es élelmiszergyártó üzem, 1.748 m2-es felújítandó irodaház, 700 m2-es csarnok-gépház, 9.600 m2-es betonozott terület.Az ingatlanon van egy jelenleg nem működő, de üzembe helyezhető iparvágány is.Hasznosítási javaslat: élelmiszergyártás, hűtőház, tárolás-raktározás, logisztika.Ár: 1.330.000.000,- Ft, azaz 1,33 milliárd Ft
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 2. | 177530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.313 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 3. | 158980 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Szombathely | 198 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 4. | 217840 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.020 nm | 37,5 M Ft | tovább |
| 5. | 218770 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 400 nm | 16,7 M Ft | tovább |
| 6. | 122040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 94 nm | 95,0 M Ft | tovább |
| 7. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 8. | 221520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 432 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 9. | 92180 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Tapolca | 535.732 nm | 900,0 M Ft | tovább |
| 10. | 215570 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 450 nm | 23,5 M Ft | tovább |
| 11. | 217890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 362 nm | 295,0 M Ft | tovább |
| 12. | 198810 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 91 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 13. | 75370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 600 nm | 469,2 M Ft | tovább |
| 14. | 63930 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád | 1.430 nm | 290,0 M Ft | tovább |
| 15. | 53370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 2.545 nm | 68,0 M Ft | tovább |
| 16. | 202410 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Cserszegtomaj | 151.937 nm | 580,0 M Ft | tovább |
| 17. | 204350 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 300 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 18. | 217520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 875 nm | 47,3 M Ft | tovább |
| 19. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,5 M Ft | tovább |
| 20. | 221360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza | 180 nm | 20,8 M Ft | tovább |












