eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád
kód: 63930
ingatlan helye: Nagyatád
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 1430 nm
telek mérete: 53330 nm
állapot: jó
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-központi
emelet: földszint
ár: 290.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
NAGYATÁDON a 68-as fő közlekedési út mentén, kereskedelmi és ipari övezetben, 53.330 m2-es telken, 1.430 m2-es bútor üzem céggel együtt eladó. Az ingatlan teljes közművel rendelkezik: saját transzformátor (3x80= 240 kwA teljesítménnyel), saját vízellátó rendszer, földgáz, szennyvíz közműcsatornába bekötve, ezen kívül 50 m3-es tűzivíz tároló.
A telken a következő épületek találhatók:
20 m2-es raktár, 330 m2-es irodaépület (irodák, szociális blokk, raktárak), 720 m2-es üzemépület (gépterem, összeszerelő csarnok, festő és szárítókamra, kazánház, raktár, szociális blokk, 360 m2-es raktár és műhelyépület (raktárak, szerelőaknás autószerelő műhely, hegesztő és kovácsműhely).
Az ingatlan alkalmas nagyobb áruház építésére, vagy cégközpontnak, cégképviseletnek, vagy logisztikai bázisnak is.
A terület az épületekkel együtt tagolható, így megosztva is megegyezés szerint eladó. Bérbevétel is lehetséges.
Ár: 290,- millió Ft+Áfa
Céggel együtt történő vétel esetén ár: 290,- millió Ft, cég nélkül 290,- millió Ft+Áfa.
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217470 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.125 nm | 60,3 M Ft | tovább |
| 2. | 217520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 875 nm | 47,6 M Ft | tovább |
| 3. | 221360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza | 180 nm | 20,8 M Ft | tovább |
| 4. | 53370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 2.545 nm | 68,0 M Ft | tovább |
| 5. | 219680 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 589 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 6. | 217600 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 225 nm | 27,5 M Ft | tovább |
| 7. | 55210 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalakaros | 2.650 nm | 1.464,2 M Ft | tovább |
| 8. | 215290 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Kehidakustány | 227 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 9. | 218770 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 400 nm | 16,8 M Ft | tovább |
| 10. | 204350 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 300 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 11. | 122040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 94 nm | 95,0 M Ft | tovább |
| 12. | 202410 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Cserszegtomaj | 151.937 nm | 580,0 M Ft | tovább |
| 13. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 14. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 15. | 184120 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Veszprém | 4.548 nm | 60,0 M Ft | tovább |
| 16. | 221520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 432 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 17. | 158980 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Szombathely | 198 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 18. | 198810 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 91 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 19. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,7 M Ft | tovább |
| 20. | 217890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 362 nm | 295,0 M Ft | tovább |












